塔機型號:QTZ125(HX6014)
公稱起重力矩:1250KN.m
工作幅度:3.1-60m
最大起重量/最大幅度處起重量:10/1.4t
獨立式起升高度:46.2(51.2)m
附著式起升高度:161m
起升速度:105/53/26 80/40/20m/min
回轉速度:0-0.8 r/min
變幅速度:54/27/8.1
塔身主肢:方管
起重臂:上弦 圓鋼 下弦 方管
QTZ125(HX6014)塔式起重機(以下簡稱塔機)各項性能技術指標在國內所有同級別產品中居領地位,優點如下:
起重臂最可達60m,可以根據不同的需要組合成 60m 、55m 、50m 、45m 、40m五種工作臺幅度,杜絕了以往因障礙物擋礙不能變幅度的問題;塔機獨立式起升高度為 46.2m ,當施工對象較高時,塔機可采用液壓頂升系統實現增加或減少塔身標準節,使塔機高度能隨著建筑物的高度變化而升高或降低,以適應不同建筑物的施工需要,采用增加附著的工作方式,塔機最大起升高度可達161m(若用戶需要,經特殊處理,塔機獨立高度可達51.2最大附著高度可達200m;該塔機采用水平臂架,雙起重小車變幅,吊重懸掛在起重小車上,靠小車在臂架上的水平移動實現變幅,鋼絲繩變化倍率時可以采用一個起重小車,以減輕塔機自重,提高吊載量,與動臂塔機相比,該機工作臺平穩,安裝就位方便,幅度范圍大,有利于起重性能的充分發揮,擴大了建筑材料構件的堆放范圍,而且便于現場施工總平面圖的設置,該機各種安全裝置齊全,設有起升高度限制器、小車變幅度限制器、起重力矩限制器、起重量制器、塔機回轉限制器等保護裝置,各種限位裝置反應靈敏、可靠,各機構均設有制動器,保證工作安全可靠,司機室獨立側置,視野好,內部空間隔大,給操作者創造了良好的工作環境,塔機的電氣控制系統及所有配套件,均為容易購置且性能良好的電器元件,安全可靠,使用方便,維修簡單。
主要技術性能表
名 稱 | 單 位 | 參 數 | |||||
QTZ125 | |||||||
公稱起重力矩 | KN.m | 1250 | |||||
最大起重量 | t | 8 | |||||
不同臂長最大幅度處額定起重量 | m | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | |
t | 1.4 | 2.05 | 2.6 | 3 | 3.5 | ||
工作幅度 | m | 3—60 | |||||
高度 | 獨立式 | m | 46.2 | ||||
附著式 | m | 161 | |||||
起升機構 | 倍率 | a=2 | a=4 | ||||
起升重量 | t | 4 | 2 | 8 | 4 | ||
起升速度 | M/min | 53 | 105 | 26.5 | 52.5 | ||
電動機型號 | YZRD250M-4/8-37/37KW | ||||||
電機轉速 | r/min | 1425/725 | |||||
回轉機構 | 電機型號 | YTLEJ112L-95-4F1 (F2帶風向標) | |||||
電機額定堵轉轉矩 | N.m | 95 | |||||
回轉速度 | r/min | 0-0.8 | |||||
頂升速度 | m/min | 0.5 | |||||
變幅機構 | 電機型號 | YZTDE180L-4/8/24 | |||||
電機轉速 | r/min | 1360/690/190 | |||||
變幅速度 | m/min | 60/30/8.4 | |||||
電機功率 | kW | 5.0/3.7/1.1 | |||||
頂升機構 | 電機型號 | Y132M-4 | |||||
電機轉速 | r/min | 1440 | |||||
頂升速度 | m/min | 0.4 | |||||
功率 | kW | 7.5 | |||||
額定工作壓力 | MPa | 25 | |||||
平衡重 | m | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | |
t | 16.0 | 15.6 | 16.8 | 15.2 | 14.0 |
四、主要配套件性能表
名稱 | 參數 | |||
QTZ63 | ||||
起升機構 | 電動機 | 型號 | YZTD225M2-4/8/32 | |
功率 | kW | 24/24/5.4 | ||
轉速 | r/min | 1440/700/140 | ||
減速機 | 型號 | JD63A | ||
減速比 | 10.35 | |||
制動器 | 型號 | YWZ-315/50 | ||
制動力矩 | N.m | 630 | ||
液壓推動器 | YT1-50 | |||
鋼絲繩 | 4V×39S-13-1770 | |||
回轉機構 | 電動機 | 型號 | YZR132M1-6 | |
功率 | KW | 2×2.2 | ||
轉速 | r/min | 908 | ||
行星減速機 | 型號 | XX4-100 | ||
減速比 | 157.5 | |||
制動器 | 常開式干式電磁制動器 | |||
回轉支承 | 011.45.1250 m=10 | |||
變幅機構 | 電動機 | 型號 | YDEJ132S-8/4 | |
功率 | KW | 2.2/3.3 | ||
轉速 | r/min | 720/1440 | ||
減速機 | 型號 | BLD3.3-3 | ||
減速比 | 43 | |||
鋼絲繩 | 6×19-7.7-1570-I-光-右交 | |||
頂升機構 | 電動機 | 型號 | Y132S-4 B5 | |
功率 | KW | 5.5 | ||
轉速 | r/min | 1440 | ||
液壓缸 | 型號 | HSGK-160/110 | ||
活塞行程 | mm | 1320 | ||
額定壓力 | MPa | 20 |
名稱 | 結構簡圖 | 主要材料規格 | 備注 |
標準節 |
|
標準節主肢為角鋼扣方 | 形心尺寸: 1850×1850 總高:2800 |
起重臂 |
|
上弦桿采用實心圓鋼 下弦桿采用角鋼扣方 | 由圓鋼、角鋼、鋼管組焊成的空間桁架結構共9節組成,可以根據不同需要變換臂長 |
平衡臂 | 主弦桿采用H型鋼 | 由H鋼、角鋼組焊成,共2節 | |
上、下轉臺 | 鋼板 | 由各種規格鋼板焊接而成箱形結構 | |
套架 | 主弦桿:角鋼扣方 | 空間框架結構,用于頂升 |